24184 Series (Dual Row)
规格说明
| PIN数 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80 |
|---|---|
| 产品名称 | 24184 Series (Dual Row) |
| 安装间距 | 2.54mm |
| 产品高度 | MD24184: 8.5mm/ MD24184R: 5.08mm/ MDF24184: 8.5mm/ MDF24184R: 5.0mm/ MDSF24184: 8.9mm/ MDS24184 RF:A : 9.5mm/ MDS24184 RF:H : 19.3mm |
| 塑胶材质 | Header: P.B.T 94V-0/ MDSF/MDS: Nylon 94V-0 / Housing: NORYL 94V |
| 接触部材质 | Copper Alloy |
| 端子材质 | 24184BS: Brass |
| 颜色 | Header: Black/ MD24184R: Nature / Housing: Black |
| 适用电线 | AWG#24~28 |
| 开口/插入方向(水平、垂直) | MD/ MDF/ MDSF/ MDS24184: Vertical / MD24184R/ MDF24184R: Horizontal |
| 额定电压/电流 | Header, Housing: AC/DC 250V 2A / MDF24184(R): AC/DC 250V 3A / MDSF/MDS24184 RF:H : AC/DC 125V 3A |
| 耐电压 | Header: 500V AC/1min. / MDSF/ MDS24184: 1000V AC/1min. / Housing: 1000V AC/1min. |
| 适用温度 | -25°C ~ +85°C |
| 带安全锁定装置 | No |
| 安装方式 | DIP / MDSF/ MDS: SMD |
| 基板安装设计 | Standard on-Board |
| 适用端子 | 24184BS |
| 对手件 | PD24184 |
档案下载