Wire Splice Terminals
Product List
Unit:mm
| Fig. | Part No. | Length | Width | Height | Material Thickness | Wire Range AWG# | 
| 
 | 2125BS | 4.90 | 3.00 | 2.60 | 0.25 | 16~22 | 
| 
 | 2131BS | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | 18 | 
| 
 | 2132BS A | 4.00 | 2.70 | 2.90 | 0.30 | 18~22 | 
| 
 | 2143BS | 5.00 | 4.20 | 4.00 | 0.40 | 12~16 | 
| 
 | 21431BS | 5.10 | 4.20 | 3.65 | 0.40 | 12~16 | 
| 21511BS | 6.10 | 5.30 | 4.90 | 0.40 | 8~14 | |
| 
 | 2151BS | 6.10 | 5.80 | 4.70 | 0.40 | 8~14 | 
| 2171BS | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 0.60 | 8~12 | 
製品仕様
| 製品型番 | Wire Splice Terminals | 
|---|---|
| ターミナル材料 | Brass | 
| ターミナル材料厚さ | 0.25-0.60mm | 
| 表面処理 | -0 None, -00 Gold Flash, -1 Nickel plated, -2 Tin plated | 
ダウンロード