
2402 Series
製品仕様
| 極数 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80 |
|---|---|
| 製品型番 | 2402 Series |
| ピッチ | 2.0mm |
| 製品高さ | M2402/ MD2402/ MDS2402: 6.0mm ; M2402R/ MD2402R: 2.0mm |
| ハウジング材料 | Header: M2402/ M2402R/ MD2402/ MD2402R: PBT 94V-0 / MDS2404: Nylon 94V-0 / Housing: Nylon 94V-2 |
| コンタクト材料 | Copper Alloy |
| 色 | Header: Black / Housing: Black |
| 挿入方向 | M2402/ MD2402/ MDS2402: Vertical ; M2402R/ MD2402R: Horizontal |
| 定格電圧/電流 | M2402(R)/ MD2402(R): AC/DC 250V 1A ; MDS2402: AC/DC 250V 3A / Housing: AC/DC 250V 3A |
| 耐電圧 | Header: 500V AC/1min. / Housing: 250V AC/1min. |
| 使用温度範囲 | -25°C ~ +85°C |
| ロック付き | No |
| 実装方式 | DIP / MDS2402: SMD |
| 基板側実装タイプ | Standard on-Board |
| 相手部品 | MD2402/ MDS2402: PD2402 |
ダウンロード