
24185 Series
規格說明
| PIN數 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
|---|---|
| 產品名稱 | 24185 Series |
| 安裝間距 | 2.5mm |
| 產品高度 | M24185: 7.0mm / M24185R: 5.7mm / MS24185: 7.88mm / MS24185R: 6.1mm |
| 塑膠材質 | Header: Nylon 94V-0 / MS24185(R): LCP 94V-0 / Housing: Nylon 94V-0 |
| 接觸部材質 | Copper Alloy |
| 補強片材質 | MS24185(R): Copper Alloy |
| 端子材質 | 25185BS: Brass / 24185PS: Phosphor Bronze |
| 顏色 | Header: Natural / Housing: Natural |
| 適用電線 | AWG#22~26 |
| 開口/插入方向(水平、垂直) | M24185/ MS24185: Vertical ; M24185R/ MS24185R: Horizontal |
| 額定電壓/電流 | AC/DC 250V 3A |
| 耐電壓 | 1000V AC/1minute. |
| 適用溫度 | -25°C ~ +85°C |
| 帶安全鎖定裝置 | No |
| 安裝方式 | M24185(R): DIP / MS24185(R): SMD |
| 基板安裝設計 | Standard on-Board |
| 適用端子 | 24185BS/ 24185PS |
| 對手件 | P24185 |
檔案下載