2426 Series
規格說明
PIN數 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
---|---|
產品名稱 | 2426 Series |
安裝間距 | 2.0mm |
產品高度 | M2426: 6.0mm / M2426R: 4.5mm / MDK2426: 7.30mm / MS2426: 6.6mm / MS2426R: 5.5mm |
塑膠材質 | Header: Nylon 94V-0 / Housing: Nylon 94V-0 |
接觸部材質 | Copper Alloy |
補強片材質 | MS2426(R): Copper Alloy |
端子材質 | Phosphor Bronze |
顏色 | Header: Natural/ MDK2426: White / Housing: Natural |
適用電線 | AWG#24~30 |
開口/插入方向(水平、垂直) | M2426/ MS2426: Vertical / M2426R/ MDK2426/ MS2426R: Horizontal |
額定電壓/電流 | Header: AC/DC 250V 2A (MDK2426: 3A) / Housing: AC/DC 250V 2A |
耐電壓 | Header: 800V AC (MDK2426:1000V)/ 1minute. / Housing: 800V AC/1minute. |
適用溫度 | -25°C ~ +85°C |
帶安全鎖定裝置 | MK2426, MDK2426: Yes |
安裝方式 | DIP / MS2426(R): SMD |
基板安裝設計 | Standard on-Board |
適用端子 | 2426PS |
對手件 | P2426 / MDK2426: None |
檔案下載